RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
Car: | Honda NSX GT500 '08 | |||
Car Settings: | PROHIBITED | |||
BOP / Tuning: | ON | Mechanical Damage: | LIGHT | |
Nitrous: | CANNOT BE FITTED | One Make: | ON | |
3x | Refuellfing Speed: | 7 Litre / Sec | ||
5x | Initial Fuel: | Default | ||
Useable Tyres: | RM | Required Tyres: | RM | |
Circuit: | Watkins Glen Long Course | Daily Race (Qualifying): | C | |
Layout: | Weather Selection: | PRESET WEATHER | ||
Preset Weather: | S17 | Custom Weather: | -- | |
Time of the Day: | EARLY MORNING | Equal Conditions: | OFF | |
Variable Time Speed: | 9x | Registration ID: | 5275452960 | |
Race 1 Start: | FASTEST FIRST | |||
Race 2 Start: | SET BY HOST | |||
Laps: | -- | Race Time: | 20 | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 180 | |
Filter by Category: | GR2 | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | 0 | Minimum Weight: | 0 | |
PP Limit: | -- | Engine Swap: | PROHIBITED | |
Settings Option: | Brake Balance | |||
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | WEAK | |
Car Collision Penalty: | ON | After Wall Collision: | OFF | |
Tuning Parts: | EXTREME and LOWER | Flag Rules: | ON | |
Ghost Lapped Cars: | ABS: | NO LIMIT | ||
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | Pit Lane Line Cutting Penalty: | OFF | |
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
"A" lobby: 1. R1 L12 T1 Sipos Ákosnak ütközés elkerülése miatt korrigálnia kellett. Nem volt szabálytalanság. Az elôl haladó jármû nem akadályozó mozdulatot tett, hanem a kanyar bevétele érdekében korrigált egy apró mozdulattal, majd az ívre érkezvén erôteljesebben fordult el. 2. R2 L1 T5b Bokor Gábor, Mihalidesz Máté és Pajor Márton együtt fordultak el a kanyarban, a helyezkedések során a külsô íven haladó Pajor Márton a pálya szélére szorult. Nem volt szabálytalan megmozdulás, kiszorítás. 3. R2 L2 T4 utáni egyenesben, T8 kijáratánál Dergez Attila leszorítja a pályáról a mellé érkezô Mihalidesz Mátét, az L2 T5 elôtt féktávnál hirtelen mozdulattal vált ívet, L4 T8 elôtti féktáv el?tt (7b) a megengedettnél többször vált irányt és a másik autó elé rántja a kormányt, L5-ben több helyen is az elôzéssel próbálkozó elé kormányozza az autót, így akadályozva meg az elôzési kísérleteket. ROH Versenyetikett 7. pont, büntetés a 10. pontban 4. R2 L5 T8 Hencsei Benjámin féktávon érintette a kanyarodásnál a pálya közepérôl a belsô ívet lezáró Pajor Dávidot, aki emiatt tempót veszített, így tudott mellé kerülni. +2mp (ROH Versenyetikett 2. pont) 5. R2 L6 T9a kijáratánál Dergez Attila megcsúszik, nekiütközik a mellé érô Pajor Mártonnak. Versenybaleset 6. R2 L6 T10 Dergez Attila belsô íven halad, nincs mellette olyan mértékben jármû, amely részére helyet kell biztosítania. Nincs szabálytalanság. 7. R2 L7 T6 Mihalidesz Máté féktávon kis erôvel érinti a közvetlenül el?tte haladó Dergez Attilát, aki ennek következtében löki meg a szintén közvetlenül elôtte haladó Pajor Mártont. Versenybaleset, illetve a replay alapján a kontaktnál laghiba is látszott. 8. R2 L8 T6 Dergez Attila szándékosan félrehúzódik, elônyt biztosítva más versenyzô részére, ezzel befolyásolva a bajnokság pontozását. Büntetés a 10. pontban 9. R2 L8 T9 Hencsei Benjámin ívváltása során meglöki Pajor Mártont, ennek köszönhetôen elôzi meg, a pozíciót nem adja vissza. +5mp (ROH Versenyetikett 2., 3. pont) 10. R2 L9 T10 el?tt Simon Imre határozott lassítással elengedi Bokor Gábort, majd L13-ban látványosan lelassul, elengedi Salda Ádámot, illetve Hencsei Benjámint, a közvetlenül utána érkezô Mihalidesz Mátét pedig a T8-ban további fékezéssel próbálja feltartani, így befolyásolni a bajnokság pontozását. Dergez Attila és Simon Imre R2 futamon tanúsított magatartása inkorrekt és etikátlan, a bajnokság pontozásának befolyásolására irányul. A Versenykiírás 3.4.2. pontja alapján adható kizárás helyett az 5. Fordulóban diszkvalifikálás, illetve 1 futamra történô eltiltás kerül alkalmazásra. B lobby 1. R2 L1 T3 Szigligeti Tamás kis erôvel érinti Drenkovics Tamást, aki emiatt tempót, illetve helyezést veszít, az autója is sérül. +3mp (ROH Versenytikett 2. pont) 2. R2 L1 T5 Mérei Ferenc késôn fékez, kis híján tömegbalesetet okoz, meglöki T?kés Róbertet, illetve Dávid Zoltánnal is ütközik, akik emiatt jelentôs hátrányt szenvednek el, több helyezést is veszítenek. +15mp (ROH Versenyetikett 2. pont) | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Delta + | Time difference to the group leader | |||
Delta + | Time difference to the "A" lobby best time | |||
Available replay (only in Gran Turismo 7) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list