RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
Car: | Audi RS 5 Turbo DTM '19 | |||
Car Settings: | PROHIBITED | |||
BOP / Tuning: | ON | Mechanical Damage: | LIGHT | |
Nitrous: | CANNOT BE FITTED | One Make: | ON | |
3x | Refuellfing Speed: | 7 Litre / Sec | ||
5x | Initial Fuel: | Default | ||
Useable Tyres: | RM | Required Tyres: | RM | |
Circuit: | Daytona Road Course | Daily Race (Qualifying): | C | |
Layout: | Weather Selection: | PRESET WEATHER | ||
Preset Weather: | S07 | Custom Weather: | -- | |
Time of the Day: | MIDNIGHT | Equal Conditions: | OFF | |
Variable Time Speed: | 3x | Registration ID: | 5467625203 | |
Race 1 Start: | FASTEST FIRST | |||
Race 2 Start: | SET BY HOST | |||
Laps: | -- | Race Time: | 20 | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 180 | |
Filter by Category: | GR2 | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | 0 | Minimum Weight: | 0 | |
PP Limit: | -- | Engine Swap: | PROHIBITED | |
Settings Option: | Brake Balance | |||
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | WEAK | |
Car Collision Penalty: | ON | After Wall Collision: | OFF | |
Tuning Parts: | EXTREME and LOWER | Flag Rules: | ON | |
Ghost Lapped Cars: | ABS: | NO LIMIT | ||
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | Pit Lane Line Cutting Penalty: | OFF | |
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
A lobby: 1. R1 L1 T3 Ostorházi Zétény féktávon nagy erôvel nekiütközik Takács Patriknak, kilöki a pályáról, így emiatt több helyet veszít, jelentôs idôhátrányt szenved, penalty-t kap és az autója is megsérül. +30mp (ROH Versenyetikett 2. pont) Következô hasonlóan súlyos szabálytalanság után eltiltás. 2. R2 L1 T2 Ostorházi Zétény figyelmetlen vezetés és meggondolatlan mozgása (tempóvesztést követôen pálya egyik szélérôl a másikra váltás) kiterelte a pályáról a mellé érkezô Blazsán Patrikot, aki emiatt több pozíciót veszített. +5mp Ostorházi Zétény részére (ROH Versenyetikett 4., 5. pont) 3. R2 L1 T6 Pajor Dávid késôn fékezik, majd nekiütközik Takács Patriknak, aki emiatt több helyet veszít, jelentôs idôhátrányt szenved, penalty-t kap és az autója is megsérül. +30mp (ROH Versenyetikett 2., 5. pont) Következô hasonlóan veszélyes megmozdulás után eltiltás. 4. R2 L10 Célegyenesben Saghmeister Szabolcs ráhúzza Pajor Mártonra a kormányt. A mozdulat veszélyes volt, de hátrányt nem okozott, így figyelmeztetés. (ROH Versenyetikett 5. pont) 5. R2 L11 T3 Saghmeister Szabolcs kigyorsítás közben megcsúszik, meglöki Pajor Mártont, akit ennek következtében tud megelôzni, a pozíciót nem adja vissza a lehetô legrövidebb idôn belül. +5mp (ROH Versenyetikett 3. pont) 6. R2 L12 Célegyenes Saghmeister Szabolcs szándékosan keresztbe áll a pályán, veszélyeztetve a mögötte érkezôk befutóját. +20mp (ROH Versenyetikett 5.pont) Következô hasonló szabálytalanság után eltiltás. | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Delta + | Time difference to the group leader | |||
Delta + | Time difference to the "A" lobby best time | |||
Available replay (only in Gran Turismo 7) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list