RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
Car: | Honda NSX GT500 '08 | |||
Car Settings: | PROHIBITED | |||
BOP / Tuning: | ON | Mechanical Damage: | LIGHT | |
Nitrous: | CANNOT BE FITTED | One Make: | ON | |
3x | Refuellfing Speed: | 7 Litre / Sec | ||
5x | Initial Fuel: | Default | ||
Useable Tyres: | RM | Required Tyres: | RM | |
Circuit: | Trial Mountain Circuit | Daily Race (Qualifying): | B | |
Layout: | Weather Selection: | PRESET WEATHER | ||
Preset Weather: | S13 | Custom Weather: | -- | |
Time of the Day: | SUNSET | Equal Conditions: | OFF | |
Variable Time Speed: | 0x | Registration ID: | 1737703629 | |
Race 1 Start: | FASTEST FIRST | |||
Race 2 Start: | SET BY HOST | |||
Laps: | 15 | Race Time: | 20 | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 180 | |
Filter by Category: | GR2 | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | 0 | Minimum Weight: | 0 | |
PP Limit: | -- | Engine Swap: | PROHIBITED | |
Settings Option: | Brake Balance | |||
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | WEAK | |
Car Collision Penalty: | ON | After Wall Collision: | OFF | |
Tuning Parts: | EXTREME and LOWER | Flag Rules: | ON | |
Ghost Lapped Cars: | ABS: | NO LIMIT | ||
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | Pit Lane Line Cutting Penalty: | OFF | |
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
A lobby: 1. R1 L1 T5 Salda Ádám bels? íven érkezik a kanyarba. Csoknyay Bertalan középen haladva kis er?vel hozzáér oldalról, majd emiatt balra mozdul az autója, ahol érinti a mellette bal oldalon, küls? íven haladó Takács Patrikot. Versenybaleset. 2. R1 L1 T15 Salda Ádám és Takács Patrik kanyar kijáratánál összeértek, majd kigyorsítás közben Takács Patrik megpördül. Nem volt szabálytalanság. 3. R2 L6 T8-9 közötti egyenesben Saghmeister Szabolcs hirtelen Mihalidesz Máté felé rántotta a kormányt. Hátrányt nem okozott, de irányváltásra kényszerítette Mihalidesz Mátét, illetve ez a megmozdulás veszélyes volt, zavaró. Figyelmeztetés, következ? ilyen jelleg? megmozdulásnál büntetés. (ROH Versenyetikett 5. pont) 4. R2 L9 T13 Pajor Márton el?zés közben érintette Csoknyay Bertalan autóját, akinek emiatt korrigálnia kellett és tempót veszített. A kormány- és pedálállások alapján Pajor Márton részére +2mp (ROH Versenyetikett 8. pont) | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Delta + | Time difference to the group leader | |||
Delta + | Time difference to the "A" lobby best time | |||
Available replay (only in Gran Turismo 7) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list