RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
Car: | Toyota GR Supra Race Car '19 | |||
Car Settings: | PROHIBITED | |||
BOP / Tuning: | ON | Mechanical Damage: | LIGHT | |
Nitrous: | CANNOT BE FITTED | One Make: | ON | |
3x | Refuellfing Speed: | 7 Litre / Sec | ||
4x | Initial Fuel: | Default | ||
Useable Tyres: | RM | Required Tyres: | RM | |
Circuit: | Willow Springs International Raceway: Big Willow | Daily Race (Qualifying): | C | |
Layout: | Weather Selection: | PRESET WEATHER | ||
Preset Weather: | S05 | Custom Weather: | -- | |
Time of the Day: | EARLY MORNING | Equal Conditions: | ON | |
Variable Time Speed: | 6x | Registration ID: | 0620230212 | |
Race 1 Start: | BASED ON PRE-QUALIFICATION RESULTS | |||
Race 2 Start: | SET BY HOST | |||
Laps: | 15 | Race Time: | -- | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 90 | |
Filter by Category: | GR4 | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | Minimum Weight: | |||
PP Limit: | -- | Engine Swap: | NO LIMIT | |
Settings Option: | Brake Balance | |||
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | WEAK | |
Car Collision Penalty: | ON | After Wall Collision: | OFF | |
Tuning Parts: | UNRESTRICTED | Flag Rules: | ON | |
Ghost Lapped Cars: | ABS: | NO LIMIT | ||
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | Pit Lane Line Cutting Penalty: | ON | |
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
A jelentkezés határideje SZERDA 24:00 óra az eseménynél. A csoportbeosztások, illetve a rajtsorrend az elõzetes online kvalifikáció (GT7 - Daily Race "C" - Willow Springs International Raceway: Big Willow) eredménye szerint kerül kialakításra (esetenként a HOST kivételével). A prekvalifikáció CSÜTÖRTÖK 22 órakor zárul. Jelentkezni kizárólag a GTSH facebook-csoportban lehet az eseménynél, a futam a csoporttagok részére kerül megrendezésre (magyar account nem kötelezõ). Aki jelentkezett, futott kvalifikációs idõt és nincs fent a listán, az jelezze Németh András részére soron kívül, de legkésõbb csütörtökön 21 óráig. A jelentkezés és az elsõ eredmény megjelenítése között bizonyos idõ eltelhet az adminisztráció elvégzése miatt. Aki határidõ után jelentkezett, vagy nem futott mért idõt a megadott határidõig, az az utolsó lobby-ban tud indulni, pontot nem szerezhet. A lobby-k kialakítása elsõdlegesen a megfutott idõk alapján kerül kialakításra. Versenynapon a lobbyhoz való csatlakozás a rajt elõtt minimum 15 perccel kötelezõ! Aki elmulasztja, késik, az nem indulhat el. A ?Race Regulation? alatt vannak a versenyinformációk, a "Race Descriptions" alatt pedig egyéb fontos információk találhatóak meg.Az elõzetes online kvalifikáció lezárását követõen a listában megjelölt HOST-ot a barátlistára fel kell venni a lobby-ba történõ belépés érdekében. Speciális gumiszabály: NINCS! Nem megfelelõ internetkapcsolat esetén a versenyzõ kizárásra kerül a részvételi feltételekben meghatározottaknak megfelelõen. A versenynapon az adott forduló 2. futamán az elsõ futam eredménye szerint az 1-8. helyezett esetében fordított a rajtsorrend. FONTOS! Az óvásokat a futam után 20:30 óráig lehet Németh András részére beküldeni a csoport, futam, kör, kanyar és az érintettek megadásával. A replay-t az óvást benyújtó versenyzõnek kötelezõ elmenteni, illetve kérésre megosztani. A versenyen az ROH Versenyetikett betartása kötelezõ. Olyan esemény nem kerül kivizsgálásra, amelyen a GT7 osztott ki. | ||||
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
A lobby: 1. R2 Szeles Tamás kilépett a futamról. Következ? futamon +10mp B lobby: 1. R1 Libor Rigó kilépett a futamról. Következ? Futamon +10mp | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Delta + | Time difference to the group leader | |||
Delta + | Time difference to the "A" lobby best time | |||
Available replay (only in Gran Turismo 7) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list