RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
Car: | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |||
Car Settings: | PROHIBITED | |||
BOP / Tuning: | ON | Mechanical Damage: | LIGHT | |
Nitrous: | CANNOT BE FITTED | One Make: | ON | |
2x | Refuellfing Speed: | 7 Litre / Sec | ||
3x | Initial Fuel: | Default | ||
Useable Tyres: | RM | Required Tyres: | RM | |
Circuit: | Circuit de Barcelona-Catalunya GP Layout No Chicane | Daily Race (Qualifying): | B | |
Layout: | Weather Selection: | PRESET WEATHER | ||
Preset Weather: | S08 | Custom Weather: | -- | |
Time of the Day: | EARLY MORNING | Equal Conditions: | OFF | |
Variable Time Speed: | 8x | Registration ID: | 8537690648 | |
Race 1 Start: | BASED ON PRE-QUALIFICATION RESULTS | |||
Race 2 Start: | REVERSE GRID BASED ON PREVIOUS RACE RESULTS | |||
Laps: | 12 | Race Time: | -- | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 90 | |
Filter by Category: | GR3 | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | 0 | Minimum Weight: | 0 | |
PP Limit: | -- | Engine Swap: | ||
Settings Option: | ||||
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | OFF | |
Car Collision Penalty: | ON | After Wall Collision: | OFF | |
Tuning Parts: | Flag Rules: | ON | ||
Ghost Lapped Cars: | ABS: | NO LIMIT | ||
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | Pit Lane Line Cutting Penalty: | OFF | |
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
1. R1 L1 T1 Pajor Márton, Krémer Péter és Tóth Henrik egymás mellett fordulnak be a kanyarba, amely miatt Tóth Henrik kismértékben kiszorul a pályáról. Mindhárom autó próbált a pályán megfelelõen helyezkedni, mérhetõ hátrány nem történt, így szabálytalanság nem került megállapításra. 2. R1 L1 T2 Tóth Henrik kis erõvel megtolta Krémer Pétert, aki ennek következtében megforgott, a mezõny végére esett vissza. Tóth Henrik részére +10 mp (ROH Versenyetikett 2. pont) 3. R1 L1 T3 Salda Ádám nem hagy elég helyet Tóth Henriknek, letereli a pályáról, aki emiatt tempót és több pozíciót is veszít. (Salda Ádám +7mp ROH Versenyetikett 4. pont) 4. R1 L1 T4 Tóth Henrik belsõ ívre történõ húzódása közben érinti az ott haladó Kiss Pétert, hátrányt nem okoznak egymásnak. Nincs szabálytalan megmozdulás. 5. R1 L2 T1, T2 Tóth Henrik és Hodruszki Kolos összeérnek. Nincs hátrány okozás, így szabálytalanság nem került megállapításra. 6. R1 L2 T11 Tóth Henrik és Salda Ádám között nincs szabálytalan megmozdulás. 7. R1 L2 T1, T2 Tóth Henrik és Salda Ádám összeérnek. Nincs hátrány okozás, így szabálytalanság nem került megállapításra. 8. R1 L12 T2 Mihalidesz Máté és Hencsei Benjámin összeértek. A belõ kamerák felvétele, a kormányszög és a pedálok állása alapján nem volt szabálytalan megmozdulás. 9. R1 L12 T3 kanyarnál figyelmetlen, gondatlan vezetést követõen Salda Ádám elé farolt, aki meglökte õt és így Tóth Henriknek csapódott. Hodruszki Kolos részére +8mp (ROH Versenyetikett 5. pont) 10. R2 L2 T11 Tóth Henrik és Hodruszki Kolos között nincs szabálytalan megmozdulás. 11. R2 L2 T10 Szigliget Tamás féktávon beesik a belsõ ívre, amelynek során Tóth Henriket lekényszeríti a pályáról. Szigligeti Tamás +4mp (ROH Versenyetikett 5. pont) 12. R2 L11 T1 Hodruszki Kolos figyelmetlen, gondatlan vezetés következtében Tóth Henriket jelentõsen lassítva lekényszeríti a pályáról. Hodruszki Kolos +10mp (ROH Versenyetikett 5. pont) 13. R2 L11 T3 Hodruszki Kolos kis erõvel meglöki Tóth Henriket, akit ennek köszönhetõen elõz meg, a pozíciót pedig nem adja vissza. Hodruszki Kolos +5mp (ROH Versenyetikett 5. pont) Amennyiben Hodruszki Kolos a továbbiakban hasonló magatartás tanúsít a futamokon, eltiltásra kerül. | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Delta + | Time difference to the group leader | |||
Delta + | Time difference to the "A" lobby best time | |||
Available replay (only in Gran Turismo 7) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list
TIME REMAINING: |
---|